![]()
医院案内の動画がご覧頂けるようになりました。
動画をご覧になるには右のボタンをクリックして下さい。
当医院では、予約治療を行っております。必ずお電話かインターネット診療予約でご予約をお願いします。
これは、時間の予約だけでなく治療案内の予約でもあります。
処置にあわせてドクターやスタッフが常にスタンバイしていますので、
キャンセルの無いようにお願いいたします。
また、やむえを得ない理由でキャンセルをされる場合は、 遅くとも前日までにご連絡くださいますようお願いいたします。
待ち時間をなくし、治療に必要な時間を確保するためにどうぞご協力ください。
| 院 長 | ||||
|
||||
| 経 歴 | ||||
| 1987年 | 明海大学歯学部卒業 | |||
| 1987年 | 新宿・河津歯科医院勤務 www.kawazu.or.jp | |||
| 1989年 | スウェーデン、イエテボリ大学にて ノーベル・バイオ・ケア社ブローネマルク・インプラントの トレーニングを受ける |
|||
| 1990年 | 野玉歯科医院開院 | |||
| 1991、1992、1993、
1995、1996、1997、 1999、2000、2001、 2002、2004、2005、 2006、2007年 |
アメリカカリフォルニア大学UCLAにて インプラント&歯周病の研修を受ける |
|||
| 2011年 |
学位授与「インプラント稙立のための 上顎洞底部骨移植の術後評価」 |
|||
| 得意分野 | 歯周病治療・インプラント治療・審美歯科 |
| 静脈内鎮静剤法の導入 | 導入 |
| 健康保険診療の可否 | 可 |
| 1回の平均治療時間 | 1時間 |
| 予約診療の平均待ち時間 | なし |
| 痛む時、すぐにみてくれるか | 可 |
| 診療器具の減菌方法 | ケミクレーブ・オートクレーブ |
| 減菌パック使用の有無 | 有り |
| 平均治療間隔 | 1週間 |
| 治療後のカウンセリングの有無 | 有り |
| 訪問診療の可否 | 否 |
| 初診時の平均治療時間 | 1時間 |
| 治療計画の説明の方法 | 有り(口頭にて・書面にて) |
| カルテの開示の有無 | 有り |
| 診療台の数 | 3台 |
| 待合室の喫煙の可否 | 否 |
| ・エプロンは使い捨てか | はい |
| コップは使い捨てか | はい |
| 診療室の階数 | 1階 |
| エレベータの有無 | 無 |
| 車椅子での来院が可能か | 可 |
| 隣のチェア間の仕切りの有無 | 有り |
| 個室制か | 個室 |
| レントゲン撮影用防御服の有無 | 有り |
| ブラッシングコーナー準備備品 |
使い捨てハブラシ・コップ、 リップクレンジングコットン、 洗口剤、ティッシュ、鏡 |